Каталог продукции
Основной ассортимент нашей продукции составляют: трубы ПНД, ПВХ, кабельные каналы, гофрированная труба, щиты металлические и пластмассовые, автоматические выключатели и УЗО, электроустановочные изделия и прочее.
| Наименование товара | Фото | Мин. норма отпуска | Ед.изм | Валюта | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA бокс авв в нишу 8М с дверцей серый LUC 12 026 | шт. | eur | 8.60 | |||
| EUROPA бокс авв в нишу 12М с дверцей серый LUC 12 027 | шт. | eur | 11.25 | |||
| EUROPA бокс авв в нишу 24М с дверцей серый LUC 12 030 | шт. | eur | 18.12 | |||
| EUROPA бокс авв в нишу 36М с дверцей серый LUC 12 031 | шт. | eur | 24.98 | |||
| EUROPA бокс авв в нишу 54М с дверцей серый LUC 12 035 | шт. | eur | 64.56 | |||
| ESTETICA бокс авв в нишу 4М с мат. дв. Серый LUC 12 037 | шт. | eur | 5.57 | |||
| ESTETICA бокс авв в нишу 8М с мат. дв. Серый LUC 12 038 | шт. | eur | 9.10 | |||
| ESTETICA бокс авв в нишу 12М с мат. дв.серый LUC 12 042 | шт. | eur | 11.71 | |||
| ESTETICA бокс авв в нишу 18М с мат. дв.серый LUC 12 043 | шт. | eur | 16.93 | |||
| ESTETICA бокс авв в нишу 24М с мат. дв.серый LUC 12 044 | шт. | eur | 19.87 | |||
| ESTETICA бокс abb в нишу 36М с мат. дв.серый LUC 12 046 | шт. | eur | 26.91 | |||
| EUROPA бокс abb в нишу 8М с мат. дв. Серый LUC 12 058 | шт. | eur | 8.60 | |||
| EUROPA бокс abb в нишу 12М с мат. дв. Серый LUC 12 062 | шт. | eur | 11.25 | |||
| EUROPA бокс abb в нишу 24М с мат. дв. Серый LUC 12 064 | шт. | eur | 18.12 | |||
| EUROPA бокс abb в нишу 36М с мат. дв. Серый LUC 12 066 | шт. | eur | 24.98 | |||
| EUROPA бокс abb в нишу 54М с мат. дв. Серый LUC 12 068 | шт. | eur | 64.56 | |||
| EUROPA бокс abb настенный 8М с дв. Серый LUC 12 448 | шт. | eur | 11.78 | |||
| EUROPA бокс abb настенный 12М с дв. Серый LUC 12 452 | шт. | eur | 13.77 | |||
| EUROPA бокс abb настенный 24М с дв. Серый LUC 12 454 | шт. | eur | 19.58 | |||
| EUROPA бокс abb настенный 36М с дв. Серый LUC 12 456 | шт. | eur | 30.12 | |||
| EUROPA бокс настенный 54М с дв.серый LUC 12 457 | шт. | eur | 47.28 | |||
| EUROPA бокс настенный 8М с мат.дв.серый LUC 12 468 | шт. | eur | 11.78 | |||
| EUROPA бокс настенный 12М с мат.дв.серый LUC 12 472 | шт. | eur | 13.77 | |||
| EUROPA бокс настенный 24М с мат.дв.серый LUC 12 474 | шт. | eur | 19.58 | |||
| EUROPA бокс настенный 36М с мат.дв.серый LUC 12 476 | шт. | eur | 30.12 | |||
| EUROPA бокс настенный 54М с мат.дв.серый LUC 12 477 | шт. | eur | 47.28 | |||
| Бокс наст. IP65 2/4М с матовой дв.Серый LUC 12 722 | шт. | eur | 8.23 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 4М с дв.серый LUC 12 724 | шт. | eur | 12.64 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 8М с дв.серый LUC 12 728 | шт. | eur | 14.34 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 12М с дв. Серый LUC 12 732 | шт. | eur | 18.24 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 18М с дв.серый LUC 12 733 | шт. | eur | 20.85 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 24М с дв.серый LUC 12 734 | шт. | eur | 31.34 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 36М (2х18) серый LUC 12 735 | шт. | eur | 46.56 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 36М (3х12) серый LUC 12 736 | шт. | eur | 46.56 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 54М с дв.серый LUC 12 738 | шт. | eur | 53.71 | |||
| FLY IP65 бокс наст.2/4М с прозр.дв.серый LUC 12 742 | шт. | eur | 8.23 | |||
| FLY IP65 бокс наст. 8М с прозр.дв.серый LUC 12 743 | шт. | eur | 13.30 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 4М с пр.дв.серый LUC 12 744 | шт. | eur | 12.64 | |||
| FLY IP65 бокс наст. 12М с прозр.дв.серый LUC 12 745 | шт. | eur | 18.24 | |||
| FLY IP65 бокс наст. 24М с прозр.дв.серый LUC 12 746 | шт. | eur | 31.34 | |||
| FLY IP65 бокс наст. 36М с прозр.дв.серый LUC 12 747 | шт. | eur | 46.56 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 8М с пр.дв.серый LUC 12 748 | шт. | eur | 14.34 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 12М с пр.дв.серый LUC 12 752 | шт. | eur | 18.24 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 18М с пр.дв.серый LUC 12 753 | шт. | eur | 20.85 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 24М с пр.дв.серый LUC 12 754 | шт. | eur | 31.34 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 36М (2х18) серый LUC 12 755 | шт. | eur | 46.56 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 36М (3х12) серый LUC 12 756 | шт. | eur | 46.56 | |||
| EUROPA IP65 бокс наст. 54М с пр.дв.серый LUC 12 758 | шт. | eur | 53.71 | |||
| Ключ с замком для боксов серии 12 7** LUC 12 758 | шт. | eur | 5.06 | |||
| UNIBOX 8м белый с белой дв. и шинами LUC 122380008 | шт. | eur | 16.31 | |||
| UNIBOX 12м белый с белой дв. и шинами LUC 122420008 | шт. | eur | 19.58 | |||
| UNIBOX 24м белый с белой дв. и шинами LUC 122440008 | шт. | eur | 26.91 | |||
| UNIBOX 36м белый с белой дв. и шинами LUC 122460008 | шт. | eur | 38.70 | |||
| UNIBOX 54м белый с белой дв. и шинами LUC 122470008 | шт. | eur | 55.13 | |||
| UNIBOX 8м белый с дымч. дв. и шинами LUC 122580006 | шт. | eur | 19.03 | |||
| UNIBOX 12м белый с дымч. дв. и шинами LUC 122620006 | шт. | eur | 19.58 | |||
| UNIBOX 24м белый с дымч. дв. и шинами LUC 122640006 | шт. | eur | 26.91 | |||
| UNIBOX 36м белый с дымч. дв. и шинами LUC 122660006 | шт. | eur | 42.69 | |||
| UNIBOX 54м белый с дымч. дв. и шинами LUC 122670006 | шт. | eur | 55.13 | |||
| Шкаф под счетчик электроэнергии СО-505 LUC 132040001 | шт. | eur | 28.66 | |||
| UNIBOX бокс в нишу с б. дв. 8M с шинами LUC 1SL0500A06 | шт. | eur | 16.31 | |||
| UNIBOX бокс в нишу с б. дв. 12M с шинами LUC 1SL0501A06 | шт. | eur | 19.53 | |||
| UNIBOX бокс в нишу с б. дв. 24M с шинами LUC 1SL0502A06 | шт. | eur | 26.91 | |||
| UNIBOX бокс в нишу с б. дв. 36M с шинами LUC 1SL0503A06 | шт. | eur | 38.70 | |||
| UNIBOX бокс в нишу с б. дв. 54M с шинами LUC 1SL0504A06 | шт. | eur | 55.13 | |||
| UNIBOX бокс в нишу с дым.дв. 8M с шинами LUC 1SL0510A06 | шт. | eur | 16.31 | |||
| UNIBOX бокс в нишу с дым.дв.12M с шинами LUC 1SL0511A06 | шт. | eur | 19.53 | |||
| UNIBOX бокс в нишу с дым.дв.24M с шинами LUC 1SL0512A06 | шт. | eur | 26.91 | |||
| UNIBOX бокс в нишу с дым.дв.36M с шинами LUC 1SL0513A06 | шт. | eur | 38.70 | |||
| UNIBOX бокс в нишу с дым.дв.54M с шинами LUC 1SL0514A06 | шт. | eur | 55.13 | |||
| Клеммник N+PЕ для 12724/12744 LUC 12 490 | шт. | eur | 3.85 | |||
| Клеммник N+PЕ для 12728/12748 LUC 12 491 | шт. | eur | 3.99 | |||
| Клеммник N+PЕ для 12732/12752/13204 LUC 12 492 | шт. | eur | 4.55 | |||
| Клеммник N+PЕ для 12734/12754 LUC 12 494 | шт. | eur | 8.03 | |||
| Клеммник N+PЕ для 12442/12452 LUC 12 495 | шт. | eur | 5.66 | |||
| Клеммник N+PЕ для 12444/12454 LUC 12 496 | шт. | eur | 10.53 | |||
| Клеммник N+PЕ для12738/12758,12467/12477 | шт. | eur | 10.70 | |||
| Клеммник N+PЕ для 12738/12758 LUC 12 498 | шт. | eur | 6.82 | |||
| Клеммник N+PЕ для 12735/12755 LUC 12 499 | шт. | eur | 9.25 | |||
| Клеммник N+PЕ для 12013/12033/12043 LUC 12 500 | шт. | eur | 7.36 | |||
| Клеммник N+PЕ для12052/12035/12067/12068 LUC 12 501 | шт. | eur | 12.04 | |||
| Клеммник N+PЕ для 12404/12424/1240/12426 LUC 12 502 | шт. | eur | 0.99 |
а так же:
бокс кмпн,
щмп, пластиковые
щиты,
бокс makel, бокс viko, щиток электрический квартирный, гофрированная
труба пнд, труба
дренажная гофрированная, труба пвх
жесткая, счетчик
меркурий, гофрированная
труба пвх, makel
розетки, розетки
viko






